甘肃电投金昌发电有限责任公司一厂
2024年7月环境信息公开
基本信息 | |||||||||||||||
单位名称 | 甘肃电投金昌发电有限责任公司(一厂) | 企业负责人 | 郝勇 | ||||||||||||
统一社会信用代码 | 91620321675912083H | 联系方式 | 0935-7316001 | ||||||||||||
生产地址 | 甘肃省金昌市永昌县河西堡镇永电大道旁 | ||||||||||||||
生产经营和管理服务的主要内容、生产工艺、产品及规模 | |||||||||||||||
生产经营和管理服务及产品、规模: 金昌发电公司一厂隶属甘肃电投金昌发电有限责任公司,由甘肃省电力投资集团有限责任公司控股。主要从事电力、热力生产销售及相关产品业务,机组容量为2×330MW,设计年发电量36.3亿kWh,设计年供热量670万GJ。发电机组采用亚临界一次中间再热、单轴、双缸双排汽、直接空冷抽凝汽式汽轮机;亚临界自然循环、四角切向燃烧,单炉膛,一次再热,平衡通风,锅炉紧身封闭,室内布置,固态排渣,全钢架悬吊结构∏型汽包锅炉;水-氢氢冷却方式发电机;生产用水水源为金川峡水库的蓄水,设计年用水量为240万m3。烟气采用石灰石-石膏湿法脱硫系统,锅炉低氮燃烧+SCR(选择性催化还原)脱硝系统,双室四电场静电除尘(高频电源)装置。全厂废水零排放。2017年11月分别完成#1、2机组超低排放改造工作。 生产工艺流程: 煤炭经输送系统送入锅炉燃烧,对锅炉内的水加热,使其成为高温高压蒸汽,然后将蒸汽送入汽轮机内膨胀做功,驱动发电机发电,发出的电由输电线路送往用户。蒸汽在汽轮机内做功后,排入凝汽器冷却成水,再送回锅炉循环使用,一部分蒸汽则通过汽轮机二级抽汽外送供热。 | |||||||||||||||
排污信息 | |||||||||||||||
执行的污染物排放标准 | 核定的污染物排放量 | ||||||||||||||
执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011),二氧化硫:200mg/m3;氮氧化物:100mg/m3;烟尘:30mg/m3 | 二氧化硫:2107t/a;氮氧化物:1211t/a;烟 尘:336t/a;废水零排放 | ||||||||||||||
主要污染物及特征污染物排放情况 | 废气 | 废水 | |||||||||||||
机组 | 名称 | 排放浓度(mg/m3) | 排放量(t) | 名称 | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t) | |||||||||
#1 | 二氧化硫 | 19.72 | 7.82 | / | |||||||||||
氮氧化物 | 27.54 | 11.22 | / | ||||||||||||
烟尘 | 6.48 | 2.58 | / | ||||||||||||
#2 | 二氧化硫 | 16.90 | 4.38 | / | |||||||||||
氮氧化物 | 30.67 | 10.46 | / | ||||||||||||
烟尘 | 5.68 | 1.61 | / | ||||||||||||
达标排放情况 | 废气污染物排放浓度均达标 | 废水零排放 | |||||||||||||
排放方式、排放口数量和分布情况 | 烟气经脱硝、电除尘器、脱硫装置处理 后稳定连续排放,排放口编号为:1号机组脱硫出口,2号机组脱硫出口。两台锅炉共用一个烟囱,烟囱高度210米。 | 废水不设排放口 | |||||||||||||
固体废物、危险废物情况 | 一般固体废物 | 危险固体废物 | |||||||||||||
本月粉煤灰、炉渣、脱硫石膏产生量15749.19吨,固废利用量15112.69吨,利用率96%。 | 本月危险废物产生1.44吨,现库存2.34吨。 | ||||||||||||||
防治污染设施的建设和运行情况 | |||||||||||||||
7月份:#1机组脱硫、电除尘设施投运率均为100%,脱硝系统投运率100%;#2机组脱硫、电除尘设施投运率均为100%,脱硝系统投运率99.10%。 | |||||||||||||||
建设项目环境影响评价情况 | |||||||||||||||
序号 | 建设项目名称 | 环境影响评价 | 备注 | ||||||||||||
审批单位 | 批准文号 | 批准时间 | |||||||||||||
1 | 甘肃永昌电厂2×300MM改扩建工程 | 中华人民共和国环境保护总局 | 环审﹝2006﹞518号 | 2006年10月19日 | 工程于2010年11月4日通过国家环保部竣工环境保护验收。 | ||||||||||
2 | 甘肃电投金昌发电有限责任公司一厂2×330MW机组超低排放改造工程 |
金昌市环境保护局 |
金环保发﹝2017﹞160号 |
2017年6月19日 | 工程于2018年11月23日由市环保局完成竣工环境保护验收。 | ||||||||||
3 | 甘肃电投永昌发电有限责任公司2×100MW机组儒家庙灰场综合治理项目 | 金昌市生态环境局 | 金环发〔2019〕91 号 | 2019年4月16日 | |||||||||||
4 | 甘肃电投金昌发电有限责任公司永昌县热电联供项目热源配套工程 | 金昌市生态环境局 | 金环发〔2021〕133 号 | 2021年4月27日 | 工程于2022年1月6日完成竣工环境保护验收。 | ||||||||||
环境保护行政许可情况 | |||||||||||||||
2017年6月16日金昌市环境保护局签发排污许可证(证书编号:91620321675912083H002P)。2020年5月14日金昌市生态环境局签发延续排污许可证,证书有效期至2025年6月15日。 | |||||||||||||||
突发环境事件应急预案 | |||||||||||||||
2017年6月公司编制了《甘肃电投金昌发电有限责任公司一厂突发环境事件应急预案》(修订)(2017版)。2017年11月21日永昌县环境保护局对预案进行了备案登记(备案编号620321-2017-009-M)。2020年公司编制修订《甘肃电投金昌发电有限责任公司一厂突发环境事件应急预案》(2020版), 2020年10月30日永昌县生态环境局对预案进行了备案登记(备案编号620321-2020-010-L)。2023年公司编制修订《甘肃电投金昌发电有限责任公司一厂突发环境事件应急预案》(2023版), 2023年11月30日永昌县生态环境局对预案进行了备案登记(备案编号620321-2023-17M)。 | |||||||||||||||
其他环境信息 | |||||||||||||||
无 |